Характеристики
KingSong 14M
Основні | |
Максимальна швидкість | 20 км/год |
Пробіг | ~15-18 км |
Вага | ~13,2 кг |
Кут підйому | 28° |
Номінальна потужність | 800 Вт |
Пікова потужність | 1500 Вт |
Покришка | 14"х2,125" |
Максимальне навантаження | 120 кг |
Розмір педалей | 245х155 мм |
Висота педалей (від землі) | 125мм |
Розмір колеса | 437(Д)х202(Ш)х476(В) |
Розмір упаковки | 540(Д)х240(Ш)х585(В) |
Ріст райдера | 120-200 см |
Вік райдера | 16-50 років |
Температура експлуатації | -10°C~+45°C |
Характеристики
KingSong 14M
Батарея | |
Елементи | 18650 |
Ємність батареї | 210Wh |
Номінальна напруга | 60V DC |
Максимальна зарядна напруга | 67,2V DC |
Час заряду батареї | ~1,5 годин 2А |
Адаптер | |
Вхідна напруга | AC 100 - 240V |
Вихідна напруга | DC 67.2V |
Довжина кабелю постійного струму | 1.5 м |
Тип порту кабелю постійного струму | GX16-3 |